Çanakkale Ticaret Borsası’nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 16,47 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 16,47 | HTS |
Şeftali | Kg | 22,00 | HTS |
Pirinç (luna) | Kg | 26,20 | HTS |
Pirinç (Osmancık) | Kg | 35,59 | HTS |
Pirinç (baldo) | Kg | 43,25 | HTS |
Buğday (aşurelik) | Kg | 32,20 | HTS |
Buğday yarması | Kg | 14,00 | HTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 181,35 | HTS |
Kuru soğan | Kg | 3,06 | MTS |
Patates | Kg | 4,08 | MTS |
Ayva | Kg | 25,36 | MTS |
Kabak | Kg | 16,73 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 14,00 | MTS |
İnek sütü | Litre | 13,38 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış